Descrizione
Valori nutrizionali per 100 g di prodotto:
| Energia | 215 kJ – 52 kcal |
|---|---|
| Grassi | 3,8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,5 g |
| Carboidrati | 2,2 g |
| di cui zuccheri | 1,3 g |
| Proteine | 1,4 g |
| Fibre | g |
| Sale | 0,4 g |
Il prezzo originale era: 5,50 €.3,30 €Il prezzo attuale è: 3,30 €.
Acquista online le zucchine grigliate italiane in olio di oliva.
INGREDIENTI
Zucchine Italiane, olio di oliva, aglio, peperoncino, prezzemolo, menta, sale, aceto di vino, correttore di acidità: acido citrico, antiossidante: acido ascorbico.
ORIGINE
Italia
Valori nutrizionali per 100 g di prodotto:
| Energia | 215 kJ – 52 kcal |
|---|---|
| Grassi | 3,8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,5 g |
| Carboidrati | 2,2 g |
| di cui zuccheri | 1,3 g |
| Proteine | 1,4 g |
| Fibre | g |
| Sale | 0,4 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.